Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Características principales
● Acero inoxidable AISI316L/2205/SAF2507 o titanio, completamente desmontable;
● Adecuado para aguas residuales con alto contenido de sal y aguas residuales de alta concentración, use el raspador incorporado para aumentar la eficiencia y la separación de cristales;
● Destilación al vacío con bomba de calor, utilizando refrigerantes R407C y R134a;
● La única energía es electricidad sin necesidad de vapor;
● La entrada de aguas residuales, el agua destilada y los efluentes líquidos concentrados funcionan de forma totalmente automática y están completamente cerrados sin emisiones;
● El sistema de control utiliza PLC y panel de control Siemens;
● Diseño modular, estructura compacta, tamaño reducido, montaje y operación rápidos y convenientes;
Características principales
● Acero inoxidable AISI316L/2205/SAF2507 o titanio, completamente desmontable;
● Adecuado para aguas residuales con alto contenido de sal y aguas residuales de alta concentración, use el raspador incorporado para aumentar la eficiencia y la separación de cristales;
● Destilación al vacío con bomba de calor, utilizando refrigerantes R407C y R134a;
● La única energía es electricidad sin necesidad de vapor;
● La entrada de aguas residuales, el agua destilada y los efluentes líquidos concentrados funcionan de forma totalmente automática y están completamente cerrados sin emisiones;
● El sistema de control utiliza PLC y panel de control Siemens;
● Diseño modular, estructura compacta, tamaño reducido, montaje y operación rápidos y convenientes;
S-caballos de fuerza Modelo | Capacidad horaria | Dicaballos de fuerzasión | Consumo de energía por tonelada |
S-HP 250 | 10.42 | 1400x900x2100 | 250~280 |
S-HP 350 | 14.58 | 1400 x 1000 x 2100 | 250~280 |
S-HP 500 | 20.83 | 2200x1100x2000 | 250~280 |
S-HP 750 | 31.25 | 2500x1200x2000 | 250~280 |
S-HP 1000 | 41.67 | 3000x2000x2600 | 250~280 |
S-HP 1500 | 62.50 | 3000x2200x3000 | 250~280 |
S-HP 2000 | 83.33 | 3000x4000x3000 | 250~280 |
S-HP 3000 | 145.83 | 3000x6000x3000 | 250~280 |
* Otras especificaciones y tamaños se pueden personalizar para los clientes. |
S-caballos de fuerza Modelo | Capacidad horaria | Dicaballos de fuerzasión | Consumo de energía por tonelada |
S-HP 250 | 10.42 | 1400x900x2100 | 250~280 |
S-HP 350 | 14.58 | 1400 x 1000 x 2100 | 250~280 |
S-HP 500 | 20.83 | 2200x1100x2000 | 250~280 |
S-HP 750 | 31.25 | 2500x1200x2000 | 250~280 |
S-HP 1000 | 41.67 | 3000x2000x2600 | 250~280 |
S-HP 1500 | 62.50 | 3000x2200x3000 | 250~280 |
S-HP 2000 | 83.33 | 3000x4000x3000 | 250~280 |
S-HP 3000 | 145.83 | 3000x6000x3000 | 250~280 |
* Otras especificaciones y tamaños se pueden personalizar para los clientes. |